ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ଛୁଞ୍ଚି ଖାଇବା |
ୱାରେଣ୍ଟି: 1.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: YUXING
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରକାର: ଆବଶ୍ୟକ ବୋର୍ଡ |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା: 600 ନିୟୁତ |
ଅବସ୍ଥା: ନୂତନ |
କଞ୍ଚାମାଲ: ହାଇ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଜେଜିଆଙ୍ଗ, ଚାଇନା ବ୍ରାଣ୍ଡ |
ପ୍ରୟୋଗ: ଛୁଞ୍ଚି ନ ବୁଣା କପଡା ପାଇଁ |
ପ୍ୟାକିଂ: ପାଣି ଏବଂ କ୍ଷତିରୁ ଭଲ ପ୍ୟାକ୍ |
MOQ: 10000pcs
ବିକ୍ରୟ ୟୁନିଟ୍: 10000 ର ଏକାଧିକ |
ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର: 32X22X10 ସେମି |
ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି ମୋଟ ଓଜନ: 12.00 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରକାର: 500pcs 1 plasitc ବାକ୍ସରେ, ତାପରେ 10000pcs ପୁଣି 1 କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସରେ |
ଚିତ୍ର ଉଦାହରଣ:
ଲିଡ୍ ସମୟ:
ପରିମାଣ (ଖଣ୍ଡ) | 1 - 500000 | > 500000 |
ଇଷ୍ଟ ସମୟ (ଦିନ) | 10 | ବୁ be ାମଣା ହେବା | |
ଫେଲିଂ ଛୁଞ୍ଚିର ଗେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସ |
ଗେଜ୍ | ଶଙ୍କର (mm) | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ | (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଂଶ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବ୍ଲେଡ୍ ବିଟ୍ | (mm) |
9 | 3.56 | ||
10 | 3.25 | ||
12 | 2.67 | ||
13 | 2.35 | 2.50 | |
14 | 2.03 | 2.05 | |
15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
19 | 1.15 | ||
20 | 0.90 | 1.00 | |
22 | 0.95 | ||
23 | 0.92 | ||
25 | 0.80 | 0.90 | |
26 | 0.85 | ||
28 | 0.80 | ||
30 | 0.75 | ||
32 | 0.65 | 0.70 | |
34 | 0.65 | ||
36 | 0.60 | ||
38 | 0.55 | ||
40 | 0.50 | ||
42 | 0.45 | ||
43 | 0.40 | ||
46 | 0.35 | ||
ଛୁଞ୍ଚିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ବ୍ୟାସ ଗେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି | ଛୋଟ ଗେଜ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟାସକୁ ମେମ୍ କରେ | ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଂଶରେ, କ୍ରସ-ସେକ୍ସନ୍ ଉଚ୍ଚତା ୱାର୍କିଂ ପାର୍ଟ ଗେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ | କୋଣାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶର କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଞ୍ଚିରୁ 5 ମିମି ସ୍ଥିତିରେ ମାପ କରାଯାଏ | ଅନ୍ୟ କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ | |
ଫେଲିଂ ଛୁଞ୍ଚିର ବିସ୍ତୃତ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | ||
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫେଲିଂ ଛୁଞ୍ଚି | | |
| ||
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର | ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଇସ୍ପାତ | |
|
ରଙ୍ଗ | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକେଲ୍ ଧଳା | |
|
ବାର୍ ବ୍ୟବଧାନ | | ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ | |
ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବଧାନ | ||
ବନ୍ଦ ବ୍ୟବଧାନ | ||
ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବଧାନ | ||
ଏକକ ବ୍ୟବଧାନ | ||
ବାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ | | F ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | (ଭଲ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ କେଶ ପରିମାଣ, ସାଧାରଣତ pre ପ୍ରି-ପର୍ସିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ) | |
G ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଫାଇବରର କମ୍ କ୍ଷତି | | ||
B ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଫାଇବରର କମ୍ କ୍ଷତି | | ||
GB ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଅଧିକ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକ | | ||
L ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ବି ପ୍ରକାର ଆଧାରରେ, ହୁକ୍ ଦାନ୍ତ ଅଧିକ ଗୋଲାକାର | | ||
K ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ (ଖୋଲା ଶ style ଳୀ ଛୁଞ୍ଚି)) (ଭଲ କେଶ ପରିମାଣ ସହିତ ହୁକ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ) | ||
ଛୁଞ୍ଚିର ନାମକରଣ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | | 5.0 ଇଞ୍ଚ | |
3.5 ଇଞ୍ଚ | | ||
3.0 ଇଞ୍ଚ | ||
ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନକ ଆକାର | କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଅଣ-ମାନକ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ | | ||
ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ପାର୍ଟ ଲମ୍ବ | | 33 ମିମି | |
30 ମିମି | ||
24 ମିମି | ||
20 ମିମି | ||
ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନକ ଆକାର | କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଅଣ-ମାନକ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ | |
ଏହି ଛୁଞ୍ଚି ମଲ୍ଟି-ଲେୟାର୍ ଅଣ-ବୁଣା କପଡା ଯ os ଗିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଦାନ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର ଅଛି, ତେଣୁ ପଙ୍କଚର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ମଧ୍ୟମ ମୂଳ କପଡ଼ାର ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଯାହା ହେଉଛି | ଉତ୍ପାଦର ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମୂଳ କପଡାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ | ଏହା ପ୍ରାୟତ paper ପେପରମେକିଂ କମ୍ବଳ, କରଗେଜ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଲ୍ଟି ଲେୟାର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଭାରୀ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଅବଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ମଲ୍ଟି-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟେର୍ଡ୍ରପ୍ ଛୁଞ୍ଚି, ଏକକ ଦାନ୍ତ ଛୁଞ୍ଚି ଉତ୍ପାଦର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ |
କରଗେଜ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ |
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, pls ନିମ୍ନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତୁ:
+86 18858673523
+86 15988982293